7 * 24
多渠道服务支持
STARLINK-4497 Position & Velocity Report (ECI, J2000)
STARLINK-4497 位置与速度报告 (地心惯性系, J2000)
SpaceMapper Orbit Prediction Service (太空地图轨道预报服务)
Civil Space Activity Use Only (民商太空活动使用)
太空地图编目编号 (AOE ID) : 53411
北美编目编号 (NORAD ID) : 53411
报告历元时间 (DATA EPOCH TIME) : 2026-01-13T04:59:15.000Z
报告轨道根数 (REPORT ORBIT DATA) : https://spacemapper.cn/cgi/orbital/detail?id=2026dyd59nbkka
报告轨迹描述 (REPORT TRAJECTORY) : Trajectory data from 2026-01-13T16:51:50.000Z, sampled every 60s.
报告生成时间 (GENERATION TIME) : 2026-01-13T16:51:50.176Z
计算生成服务 (GENERATION SERVICE) : SpaceMapper Position & Velocity Report Generator v1.0
卫星资料 (SATELLITE DETAILS) : https://spacemapper.cn/cgi/go?catId=53411
最新轨道 (LATEST ORBIT DATA) : https://spacemapper.cn/cgi/go?orbitCatId=53411
最新报告 (LATEST REPORT) : https://spacemapper.cn/cgi/go?pvCatId=53411
报告版本 (REPORT VERSION) : 1.0
Time (UTC) x (km) y (km) z (km) vx (km/sec) vy (km/sec) vz (km/sec)
------------------------ ------------- ------------- ------------- ----------- ----------- -----------
2026-01-13T16:51:50.000Z -6809.645378 670.232338 1014.230957 -1.340716 -4.485148 -5.980318
2026-01-13T16:52:50.000Z -6875.256765 399.864191 653.466310 -0.845544 -4.523868 -6.040825
2026-01-13T16:53:50.000Z -6911.039142 127.761210 289.858886 -0.346777 -4.542957 -6.075044
2026-01-13T16:54:50.000Z -6916.842160 -144.895968 -75.009218 0.153404 -4.542337 -6.082834
2026-01-13T16:55:50.000Z -6892.646488 -416.924714 -439.550948 0.652816 -4.522020 -6.064170
2026-01-13T16:56:50.000Z -6838.563795 -687.145639 -802.181351 1.149277 -4.482102 -6.019148
2026-01-13T16:57:50.000Z -6754.836135 -954.387811 -1161.324598 1.640624 -4.422767 -5.947976
2026-01-13T16:58:50.000Z -6641.834719 -1217.493921 -1515.420958 2.124717 -4.344286 -5.850981
2026-01-13T16:59:50.000Z -6500.058105 -1475.325365 -1862.933669 2.599452 -4.247012 -5.728603
2026-01-13T17:00:50.000Z -6330.129804 -1726.767231 -2202.355688 3.062769 -4.131381 -5.581392
2026-01-13T17:01:50.000Z -6132.795330 -1970.733149 -2532.216277 3.512664 -3.997907 -5.410006
2026-01-13T17:02:50.000Z -5908.918707 -2206.169997 -2851.087386 3.947191 -3.847184 -5.215210
2026-01-13T17:03:50.000Z -5659.478464 -2432.062434 -3157.589829 4.364481 -3.679878 -4.997868
2026-01-13T17:04:50.000Z -5385.563133 -2647.437241 -3450.399197 4.762738 -3.496725 -4.758941
2026-01-13T17:05:50.000Z -5088.366291 -2851.367446 -3728.251500 5.140256 -3.298530 -4.499481
2026-01-13T17:06:50.000Z -4769.181172 -3042.976236 -3989.948519 5.495421 -3.086160 -4.220627
2026-01-13T17:07:50.000Z -4429.394871 -3221.440619 -4234.362830 5.826720 -2.860541 -3.923599
2026-01-13T17:08:50.000Z -4070.482184 -3385.994833 -4460.442501 6.132743 -2.622654 -3.609693
2026-01-13T17:09:50.000Z -3693.999113 -3535.933504 -4667.215444 6.412193 -2.373531 -3.280273
2026-01-13T17:10:50.000Z -3301.576066 -3670.614519 -4853.793401 6.663889 -2.114248 -2.936769
2026-01-13T17:11:50.000Z -2894.910778 -3789.461634 -5019.375557 6.886769 -1.845922 -2.580665
2026-01-13T17:12:50.000Z -2475.761009 -3891.966784 -5163.251784 7.079894 -1.569709 -2.213497
2026-01-13T17:13:50.000Z -2045.937013 -3977.692115 -5284.805491 7.242452 -1.286793 -1.836847
2026-01-13T17:14:50.000Z -1607.293841 -4046.271726 -5383.516085 7.373764 -0.998387 -1.452332
2026-01-13T17:15:50.000Z -1161.723495 -4097.413104 -5458.961040 7.473278 -0.705724 -1.061603
2026-01-13T17:16:50.000Z -711.146953 -4130.898276 -5510.817568 7.540579 -0.410055 -0.666332
2026-01-13T17:17:50.000Z -257.506103 -4146.584658 -5538.863888 7.575386 -0.112641 -0.268212
2026-01-13T17:18:50.000Z 197.244382 -4144.405608 -5542.980103 7.577554 0.185249 0.131054
2026-01-13T17:19:50.000Z 651.145218 -4124.370679 -5523.148662 7.547074 0.482345 0.529758
2026-01-13T17:20:50.000Z 1102.240693 -4086.565575 -5479.454434 7.484075 0.777379 0.926196
2026-01-13T17:21:50.000Z 1548.586844 -4031.151815 -5412.084375 7.388819 1.069093 1.318671
2026-01-13T17:22:50.000Z 1988.259587 -3958.366086 -5321.326791 7.261705 1.356240 1.705502
2026-01-13T17:23:50.000Z 2419.362788 -3868.519313 -5207.570203 7.103267 1.637593 2.085031
2026-01-13T17:24:50.000Z 2840.036246 -3761.995429 -5071.301814 6.914168 1.911947 2.455627
2026-01-13T17:25:50.000Z 3248.463552 -3639.249849 -4913.105574 6.695204 2.178125 2.815697
2026-01-13T17:26:50.000Z 3642.879803 -3500.807653 -4733.659853 6.447296 2.434981 3.163689
2026-01-13T17:27:50.000Z 4021.579144 -3347.261485 -4533.734720 6.171491 2.681411 3.498099
2026-01-13T17:28:50.000Z 4382.922100 -3179.269160 -4314.188837 5.868953 2.916348 3.817478
2026-01-13T17:29:50.000Z 4725.342671 -2997.550993 -4075.965964 5.540966 3.138774 4.120440
2026-01-13T17:30:50.000Z 5047.355171 -2802.886860 -3820.091104 5.188924 3.347724 4.405665
2026-01-13T17:31:50.000Z 5347.560748 -2596.112981 -3547.666267 4.814326 3.542286 4.671906
2026-01-13T17:32:50.000Z 5624.653591 -2378.118454 -3259.865897 4.418773 3.721609 4.917997
2026-01-13T17:33:50.000Z 5877.426763 -2149.841539 -2957.931951 4.003958 3.884907 5.142854
2026-01-13T17:34:50.000Z 6104.777639 -1912.265703 -2643.168658 3.571665 4.031459 5.345485
2026-01-13T17:35:50.000Z 6305.712923 -1666.415453 -2316.936972 3.123753 4.160618 5.524993
2026-01-13T17:36:50.000Z 6479.353199 -1413.351955 -1980.648753 2.662157 4.271811 5.680580
2026-01-13T17:37:50.000Z 6624.937009 -1154.168472 -1635.760673 2.188873 4.364541 5.811549
2026-01-13T17:38:50.000Z 6741.824404 -889.985633 -1283.767906 1.705954 4.438392 5.917314
2026-01-13T17:39:50.000Z 6829.499975 -621.946560 -926.197606 1.215497 4.493032 5.997398
2026-01-13T17:40:50.000Z 6887.575316 -351.211864 -564.602213 0.719636 4.528210 6.051434
2026-01-13T17:41:50.000Z 6915.790921 -78.954553 -200.552619 0.220533 4.543764 6.079173
2026-01-13T17:42:50.000Z 6914.017484 193.645140 164.368767 -0.279636 4.539616 6.080481
2026-01-13T17:43:50.000Z 6882.256605 465.404972 528.575032 -0.778685 4.515776 6.055342
2026-01-13T17:44:50.000Z 6820.640892 735.145925 890.481800 -1.274435 4.472342 6.003858
2026-01-13T17:45:50.000Z 6729.433447 1001.697431 1248.514274 -1.764717 4.409498 5.926245
2026-01-13T17:46:50.000Z 6609.026755 1263.902567 1601.114238 -2.247388 4.327514 5.822839
2026-01-13T17:47:50.000Z 6459.940967 1520.623180 1946.746983 -2.720339 4.226746 5.694089
2026-01-13T17:48:50.000Z 6282.821591 1770.744930 2283.908117 -3.181501 4.107631 5.540555
2026-01-13T17:49:50.000Z 6078.436616 2013.182210 2611.130236 -3.628861 3.970690 5.362909
2026-01-13T17:50:50.000Z 5847.673065 2246.882935 2926.989406 -4.060467 3.816519 5.161929
2026-01-13T17:51:50.000Z 5591.533018 2470.833165 3230.111441 -4.474437 3.645791 4.938494
2026-01-13T17:52:50.000Z 5311.129122 2684.061538 3519.177933 -4.868969 3.459254 4.693583
2026-01-13T17:53:50.000Z 5007.679607 2885.643510 3792.932021 -5.242347 3.257720 4.428267
2026-01-13T17:54:50.000Z 4682.502848 3074.705360 4050.183855 -5.592950 3.042068 4.143708
2026-01-13T17:55:50.000Z 4337.011501 3250.427966 4289.815750 -5.919258 2.813240 3.841150
2026-01-13T17:56:50.000Z 3972.706234 3412.050319 4510.787006 -6.219857 2.572231 3.521914
2026-01-13T17:57:50.000Z 3591.169105 3558.872775 4712.138364 -6.493449 2.320089 3.187391
2026-01-13T17:58:50.000Z 3194.056600 3690.260026 4892.996098 -6.738852 2.057911 2.839040
2026-01-13T17:59:50.000Z 2783.092383 3805.643787 5052.575718 -6.955009 1.786832 2.478377
2026-01-13T18:00:50.000Z 2360.059775 3904.525183 5190.185289 -7.140990 1.508030 2.106969
2026-01-13T18:01:50.000Z 1926.794010 3986.476840 5305.228331 -7.295995 1.222711 1.726429
2026-01-13T18:02:50.000Z 1485.174288 4051.144663 5397.206320 -7.419358 0.932110 1.338409
2026-01-13T18:03:50.000Z 1037.115672 4098.249307 5465.720764 -7.510550 0.637482 0.944591
2026-01-13T18:04:50.000Z 584.560842 4127.587335 5510.474860 -7.569180 0.340102 0.546680
2026-01-13T18:05:50.000Z 129.471760 4139.032052 5531.274732 -7.594996 0.041252 0.146401
2026-01-13T18:06:50.000Z -326.178746 4132.534031 5528.030224 -7.587887 -0.257775 -0.254513
2026-01-13T18:07:50.000Z -780.415430 4108.121315 5500.755284 -7.547885 -0.555690 -0.654328
2026-01-13T18:08:50.000Z -1231.269085 4065.899298 5449.567906 -7.475159 -0.851206 -1.051310
2026-01-13T18:09:50.000Z -1676.784986 4006.050290 5374.689642 -7.370021 -1.143046 -1.443742
2026-01-13T18:10:50.000Z -2115.031267 3928.832768 5276.444693 -7.232923 -1.429948 -1.829921
2026-01-13T18:11:50.000Z -2544.107234 3834.580299 5155.258561 -7.064451 -1.710673 -2.208174
2026-01-13T18:12:50.000Z -2962.151542 3723.700164 5011.656289 -6.865330 -1.984004 -2.576857
2026-01-13T18:13:50.000Z -3367.350247 3596.671656 4846.260266 -6.636415 -2.248757 -2.934370
2026-01-13T18:14:50.000Z -3757.944666 3454.044081 4659.787626 -6.378693 -2.503785 -3.279157
2026-01-13T18:15:50.000Z -4132.239034 3296.434450 4453.047234 -6.093273 -2.747978 -3.609717
2026-01-13T18:16:50.000Z -4488.607914 3124.524882 4226.936263 -5.781389 -2.980276 -3.924609
2026-01-13T18:17:50.000Z -4825.503330 2939.059707 3982.436390 -5.444390 -3.199667 -4.222457
2026-01-13T18:18:50.000Z -5141.461590 2740.842298 3720.609599 -5.083734 -3.405195 -4.501962
2026-01-13T18:19:50.000Z -5435.109768 2530.731632 3442.593624 -4.700988 -3.595964 -4.761899
2026-01-13T18:20:50.000Z -5705.171798 2309.638586 3149.597039 -4.297814 -3.771141 -5.001132
2026-01-13T18:21:50.000Z -5950.474174 2078.522004 2842.894014 -3.875965 -3.929960 -5.218613
2026-01-13T18:22:50.000Z -6169.951189 1838.384518 2523.818759 -3.437281 -4.071728 -5.413389
2026-01-13T18:23:50.000Z -6362.649723 1590.268175 2193.759685 -2.983674 -4.195825 -5.584606
2026-01-13T18:24:50.000Z -6527.733514 1335.249865 1854.153292 -2.517125 -4.301710 -5.731516
2026-01-13T18:25:50.000Z -6664.486918 1074.436578 1506.477835 -2.039672 -4.388922 -5.853477
2026-01-13T18:26:50.000Z -6772.318113 808.960521 1152.246782 -1.553403 -4.457081 -5.949957
2026-01-13T18:27:50.000Z -6850.761739 539.974108 793.002092 -1.060443 -4.505893 -6.020538
2026-01-13T18:28:50.000Z -6899.480956 268.644848 430.307371 -0.562950 -4.535149 -6.064917
2026-01-13T18:29:50.000Z -6918.268901 -3.849826 65.740916 -0.063097 -4.544729 -6.082908
2026-01-13T18:30:50.000Z -6907.049552 -276.327789 -299.111310 0.436930 -4.534595 -6.074441
2026-01-13T18:31:50.000Z -6865.877968 -547.607455 -662.662720 0.934948 -4.504803 -6.039565
2026-01-13T18:32:50.000Z -6794.939935 -816.513014 -1023.333149 1.428786 -4.455491 -5.978445
2026-01-13T18:33:50.000Z -6694.551000 -1081.879619 -1379.555848 1.916291 -4.386884 -5.891363
2026-01-13T18:34:50.000Z -6565.154910 -1342.558514 -1729.784403 2.395342 -4.299294 -5.778715
2026-01-13T18:35:50.000Z -6407.321466 -1597.422073 -2072.499535 2.863861 -4.193113 -5.641009
2026-01-13T18:36:50.000Z -6221.743816 -1845.368719 -2406.215746 3.319818 -4.068817 -5.478862
2026-01-13T18:37:50.000Z -6009.235185 -2085.327704 -2729.487794 3.761240 -3.926957 -5.292998
2026-01-13T18:38:50.000Z -5770.725096 -2316.263736 -3040.916945 4.186224 -3.768163 -5.084244
2026-01-13T18:39:50.000Z -5507.255075 -2537.181410 -3339.156993 4.592941 -3.593134 -4.853522
2026-01-13T18:40:50.000Z -5219.973888 -2747.129451 -3622.920013 4.979647 -3.402642 -4.601852
2026-01-13T18:41:50.000Z -4910.132339 -2945.204737 -3890.981818 5.344687 -3.197520 -4.330338
2026-01-13T18:42:50.000Z -4579.077641 -3130.556079 -4142.187119 5.686503 -2.978664 -4.040172
2026-01-13T18:43:50.000Z -4228.247417 -3302.387771 -4375.454349 6.003639 -2.747027 -3.732619
2026-01-13T18:44:50.000Z -3859.163344 -3459.962876 -4589.780150 6.294751 -2.503615 -3.409019
2026-01-13T18:45:50.000Z -3473.424483 -3602.606241 -4784.243494 6.558604 -2.249480 -3.070776
2026-01-13T18:46:50.000Z -3072.700317 -3729.707246 -4958.009454 6.794086 -1.985721 -2.719354
2026-01-13T18:47:50.000Z -2658.723544 -3840.722268 -5110.332579 7.000203 -1.713472 -2.356271
2026-01-13T18:48:50.000Z -2233.282645 -3935.176860 -5240.559903 7.176090 -1.433902 -1.983091
2026-01-13T18:49:50.000Z -1798.214252 -4012.667642 -5348.133557 7.321008 -1.148212 -1.601418
2026-01-13T18:50:50.000Z -1355.395369 -4072.863897 -5432.592983 7.434350 -0.857622 -1.212892
2026-01-13T18:51:50.000Z -906.735445 -4115.508873 -5493.576767 7.515642 -0.563376 -0.819176
2026-01-13T18:52:50.000Z -454.168351 -4140.420792 -5530.824059 7.564544 -0.266729 -0.421958
2026-01-13T18:53:50.000Z 0.355727 -4147.493554 -5544.175599 7.580852 0.031053 -0.022935
2026-01-13T18:54:50.000Z 454.878442 -4136.697156 -5533.574343 7.564498 0.328700 0.376184
2026-01-13T18:55:50.000Z 907.441469 -4108.077800 -5499.065687 7.515552 0.624942 0.773694
2026-01-13T18:56:50.000Z 1356.094688 -4061.757710 -5440.797285 7.434217 0.918516 1.167893
2026-01-13T18:57:50.000Z 1798.904334 -3997.934652 -5359.018474 7.320834 1.208168 1.557095
2026-01-13T18:58:50.000Z 2233.961108 -3916.881155 -5254.079290 7.175878 1.492661 1.939630
2026-01-13T18:59:50.000Z 2659.388192 -3818.943432 -5126.429089 6.999956 1.770776 2.313858
2026-01-13T19:00:50.000Z 3073.349172 -3704.540015 -4976.614764 6.793808 2.041322 2.678169
2026-01-13T19:01:50.000Z 3474.055820 -3574.160089 -4805.278573 6.558299 2.303137 3.030996
2026-01-13T19:02:50.000Z 3859.775714 -3428.361536 -4613.155566 6.294424 2.555093 3.370814
2026-01-13T19:03:50.000Z 4228.839666 -3267.768698 -4401.070628 6.003296 2.796104 3.696154
2026-01-13T19:04:50.000Z 4579.648929 -3093.069846 -4169.935133 5.686148 3.025125 4.005604
2026-01-13T19:05:50.000Z 4910.682148 -2905.014382 -3920.743228 5.344327 3.241164 4.297817
2026-01-13T19:06:50.000Z 5220.502028 -2704.409760 -3654.567741 4.979287 3.443279 4.571518
2026-01-13T19:07:50.000Z 5507.761676 -2492.118150 -3372.555740 4.592585 3.630588 4.825509
2026-01-13T19:08:50.000Z 5771.210608 -2269.052845 -3075.923736 4.185878 3.802271 5.058674
2026-01-13T19:09:50.000Z 6009.700360 -2036.174432 -2765.952573 3.760909 3.957572 5.269985
2026-01-13T19:10:50.000Z 6222.189689 -1794.486725 -2443.981992 3.319506 4.095806 5.458508
2026-01-13T19:11:50.000Z 6407.749335 -1545.032490 -2111.404916 2.863574 4.216360 5.623405
2026-01-13T19:12:50.000Z 6565.566302 -1288.888979 -1769.661456 2.395082 4.318698 5.763942
2026-01-13T19:13:50.000Z 6694.947646 -1027.163273 -1420.232684 1.916060 4.402362 5.879487
2026-01-13T19:14:50.000Z 6795.323727 -760.987483 -1064.634189 1.428588 4.466977 5.969522
2026-01-13T19:15:50.000Z 6866.250924 -491.513806 -704.409444 0.934785 4.512248 6.033638
2026-01-13T19:16:50.000Z 6907.413777 -219.909475 -341.123025 0.436802 4.537969 6.071539
2026-01-13T19:17:50.000Z 6918.626545 52.648377 23.646292 -0.063189 4.544018 6.083048
2026-01-13T19:18:50.000Z 6899.834167 324.977914 388.312514 -0.563006 4.530359 6.068102
2026-01-13T19:19:50.000Z 6851.112629 595.897825 751.289473 -1.060465 4.497045 6.026758
2026-01-13T19:20:50.000Z 6772.668712 864.232558 1110.997864 -1.553391 4.444215 5.959189
2026-01-13T19:21:50.000Z 6664.839137 1128.817536 1465.872271 -2.039630 4.372097 5.865683
2026-01-13T19:22:50.000Z 6528.089110 1388.504316 1814.368122 -2.517055 4.281000 5.746647
2026-01-13T19:23:50.000Z 6363.010264 1642.165682 2154.968556 -2.983580 4.171321 5.602598
2026-01-13T19:24:50.000Z 6170.318026 1888.700624 2486.191142 -3.437166 4.043539 5.434166
2026-01-13T19:25:50.000Z 5950.848415 2127.039205 2806.594445 -3.875834 3.898209 5.242088
2026-01-13T19:26:50.000Z 5705.554290 2356.147259 3114.784383 -4.297671 3.735966 5.027203
2026-01-13T19:27:50.000Z 5435.501076 2575.030933 3409.420355 -4.700838 3.557520 4.790454
2026-01-13T19:28:50.000Z 5141.861993 2782.741023 3689.221115 -5.083582 3.363649 4.532877
2026-01-13T19:29:50.000Z 4825.912811 2978.377099 3952.970357 -5.444240 3.155200 4.255599
2026-01-13T19:30:50.000Z 4489.026163 3161.091404 4199.521991 -5.781247 2.933081 3.959833
2026-01-13T19:31:50.000Z 4132.665453 3330.092496 4427.805093 -6.093143 2.698259 3.646870
2026-01-13T19:32:50.000Z 3758.378378 3484.648644 4636.828501 -6.378580 2.451757 3.318077
2026-01-13T19:33:50.000Z 3367.790112 3624.090940 4825.685054 -6.636323 2.194647 2.974885
2026-01-13T19:34:50.000Z 2962.596181 3747.816132 4993.555445 -6.865263 1.928044 2.618791
2026-01-13T19:35:50.000Z 2544.555048 3855.289169 5139.711686 -7.064413 1.653104 2.251341
2026-01-13T19:36:50.000Z 2115.480469 3946.045447 5263.520173 -7.232915 1.371019 1.874133
2026-01-13T19:37:50.000Z 1677.233630 4019.692745 5364.444342 -7.370048 1.083010 1.488804
2026-01-13T19:38:50.000Z 1231.715104 4075.912864 5442.046909 -7.475220 0.790322 1.097025
2026-01-13T19:39:50.000Z 780.856669 4114.462938 5495.991690 -7.547983 0.494220 0.700493
2026-01-13T19:40:50.000Z 326.613005 4135.176448 5526.044998 -7.588022 0.195983 0.300926
2026-01-13T19:41:50.000Z -129.046689 4137.963902 5532.076610 -7.595167 -0.103101 -0.099945
2026-01-13T19:42:50.000Z -584.147134 4122.813208 5514.060311 -7.569387 -0.401741 -0.500385
2026-01-13T19:43:50.000Z -1036.715427 4089.789725 5472.074002 -7.510791 -0.698647 -0.898660
2026-01-13T19:44:50.000Z -1484.789494 4039.035992 5406.299381 -7.419631 -0.992537 -1.293046
2026-01-13T19:45:50.000Z -1926.426501 3970.771143 5317.021196 -7.296297 -1.282141 -1.681832
2026-01-13T19:46:50.000Z -2359.711199 3885.290001 5204.626064 -7.141318 -1.566207 -2.063334
2026-01-13T19:47:50.000Z -2782.764162 3782.961860 5069.600871 -6.955359 -1.843506 -2.435897
2026-01-13T19:48:50.000Z -3193.749902 3664.228946 4912.530746 -6.739219 -2.112836 -2.797901
2026-01-13T19:49:50.000Z -3590.884818 3529.604581 4734.096614 -6.493828 -2.373029 -3.147773
2026-01-13T19:50:50.000Z -3972.444939 3379.671028 4535.072339 -6.220243 -2.622957 -3.483991
2026-01-13T19:51:50.000Z -4336.773455 3215.077044 4316.321462 -5.919645 -2.861533 -3.805088
2026-01-13T19:52:50.000Z -4682.287968 3036.535136 4078.793540 -5.593334 -3.087718 -4.109664
2026-01-13T19:53:50.000Z -5007.487461 2844.818536 3823.520097 -5.242721 -3.300529 -4.396389
2026-01-13T19:54:50.000Z -5310.958927 2640.757892 3551.610209 -4.869327 -3.499036 -4.664010
2026-01-13T19:55:50.000Z -5591.383640 2425.237707 3264.245725 -4.474773 -3.682374 -4.911354
2026-01-13T19:56:50.000Z -5847.543025 2199.192512 2962.676149 -4.060775 -3.849742 -5.137339
2026-01-13T19:57:50.000Z -6078.324104 1963.602816 2648.213205 -3.629136 -4.000408 -5.340975
2026-01-13T19:58:50.000Z -6282.724485 1719.490827 2322.225100 -3.181738 -4.133715 -5.521371
2026-01-13T19:59:50.000Z -6459.856854 1467.915982 1986.130517 -2.720533 -4.249080 -5.677735
2026-01-13T20:00:50.000Z -6608.952962 1209.970282 1641.392363 -2.247537 -4.346000 -5.809384
2026-01-13T20:01:50.000Z -6729.367070 946.773483 1289.511301 -1.764815 -4.424054 -5.915745
2026-01-13T20:02:50.000Z -6820.578838 679.468144 932.019097 -1.274480 -4.482903 -5.996355
2026-01-13T20:03:50.000Z -6882.195629 409.214563 570.471816 -0.778676 -4.522295 -6.050866
2026-01-13T20:04:50.000Z -6913.954231 137.185636 206.442907 -0.279569 -4.542062 -6.079047
2026-01-13T20:05:50.000Z -6915.721975 -135.438349 -158.483801 0.220656 -4.542126 -6.080783
2026-01-13T20:06:50.000Z -6887.497245 -407.474948 -522.721137 0.719817 -4.522493 -6.056078
2026-01-13T20:07:50.000Z -6829.409379 -677.744794 -884.685641 1.215733 -4.483259 -6.005052
2026-01-13T20:08:50.000Z -6741.717962 -945.076813 -1242.804576 1.706245 -4.424605 -5.927941
2026-01-13T20:09:50.000Z -6624.811526 -1208.313389 -1595.522888 2.189216 -4.346797 -5.825098
2026-01-13T20:10:50.000Z -6479.205650 -1466.315442 -1941.310047 2.662549 -4.250187 -5.696989
2026-01-13T20:11:50.000Z -6305.540496 -1717.967415 -2278.666763 3.124190 -4.135208 -5.544188
2026-01-13T20:12:50.000Z -6104.577775 -1962.182127 -2606.131530 3.572142 -4.002371 -5.367379
2026-01-13T20:13:50.000Z -5877.197188 -2197.905474 -2922.286964 4.004471 -3.852267 -5.167348
2026-01-13T20:14:50.000Z -5624.392351 -2424.120966 -3225.765918 4.419315 -3.685559 -4.944984
2026-01-13T20:15:50.000Z -5347.266230 -2639.854067 -3515.257341 4.814892 -3.502982 -4.701267
2026-01-13T20:16:50.000Z -5047.026128 -2844.176326 -3789.511849 5.189508 -3.305337 -4.437271
2026-01-13T20:17:50.000Z -4724.978233 -3036.209285 -4047.347008 5.541561 -3.093487 -4.154154
2026-01-13T20:18:50.000Z -4382.521782 -3215.128153 -4287.652281 5.869553 -2.868358 -3.853153
2026-01-13T20:19:50.000Z -4021.142853 -3380.165219 -4509.393653 6.172089 -2.630927 -3.535581
2026-01-13T20:20:50.000Z -3642.407828 -3530.613010 -4711.617893 6.447887 -2.382223 -3.202817
2026-01-13T20:21:50.000Z -3247.956558 -3665.827185 -4893.456459 6.695780 -2.123321 -2.856303
2026-01-13T20:22:50.000Z -2839.495258 -3785.229136 -5054.129030 6.914724 -1.855337 -2.497537
2026-01-13T20:23:50.000Z -2418.789168 -3888.308325 -5192.946653 7.103797 -1.579422 -2.128066
2026-01-13T20:24:50.000Z -1987.655009 -3974.624319 -5309.314512 7.262205 -1.296761 -1.749479
2026-01-13T20:25:50.000Z -1547.953265 -4043.808543 -5402.734293 7.389284 -1.008565 -1.363403
2026-01-13T20:26:50.000Z -1101.580314 -4095.565737 -5472.806169 7.484502 -0.716066 -0.971493
2026-01-13T20:27:50.000Z -650.460448 -4129.675118 -5519.230372 7.547460 -0.420513 -0.575429
2026-01-13T20:28:50.000Z -196.537799 -4145.991245 -5541.808377 7.577895 -0.123167 -0.176904
2026-01-13T20:29:50.000Z 258.231797 -4144.444589 -5540.443680 7.575682 0.174704 0.222377
2026-01-13T20:30:50.000Z 711.888976 -4125.041804 -5515.142177 7.540828 0.471828 0.620706
2026-01-13T20:31:50.000Z 1162.479028 -4087.865697 -5466.012139 7.473480 0.766938 1.016378
2026-01-13T20:32:50.000Z 1608.060070 -4033.074909 -5393.263789 7.373919 1.058776 1.407702
2026-01-13T20:33:50.000Z 2046.711175 -3960.903288 -5297.208474 7.242562 1.346095 1.793000
2026-01-13T20:34:50.000Z 2476.540430 -3871.658972 -5178.257439 7.079959 1.627665 2.170620
2026-01-13T20:35:50.000Z 2895.692911 -3765.723171 -5036.920200 6.886794 1.902280 2.538939
2026-01-13T20:36:50.000Z 3302.358524 -3643.548662 -4873.802521 6.663876 2.168763 2.896374
2026-01-13T20:37:50.000Z 3694.779701 -3505.657981 -4689.603994 6.412145 2.425966 3.241382
2026-01-13T20:38:50.000Z 4071.258923 -3352.641335 -4485.115233 6.132664 2.672782 3.572472
2026-01-13T20:39:50.000Z 4430.166019 -3185.154219 -4261.214675 5.826613 2.908142 3.888209
2026-01-13T20:40:50.000Z 4769.945242 -3003.914761 -4018.865004 5.495292 3.131028 4.187220
2026-01-13T20:41:50.000Z 5089.122056 -2809.700779 -3759.109205 5.140109 3.340470 4.468203
2026-01-13T20:42:50.000Z 5386.309635 -2603.346585 -3483.066258 4.762577 3.535555 4.729928
2026-01-13T20:43:50.000Z 5660.215012 -2385.739515 -3191.926472 4.364310 3.715429 4.971248
2026-01-13T20:44:50.000Z 5909.644867 -2157.816223 -2886.946499 3.947016 3.879303 5.191100
2026-01-13T20:45:50.000Z 6133.510917 -1920.558729 -2569.444015 3.512487 4.026455 5.388512
2026-01-13T20:46:50.000Z 6330.834864 -1674.990253 -2240.792118 3.062596 4.156233 5.562610
2026-01-13T20:47:50.000Z 6500.752893 -1422.170835 -1902.413430 2.599284 4.268062 5.712619
2026-01-13T20:48:50.000Z 6642.519675 -1163.192781 -1555.773967 2.124558 4.361444 5.837868
2026-01-13T20:49:50.000Z 6755.511851 -899.175925 -1202.376765 1.640476 4.435958 5.937793
2026-01-13T20:50:50.000Z 6839.230989 -631.262758 -843.755323 1.149142 4.491270 6.011944
2026-01-13T20:51:50.000Z 6893.305964 -360.613426 -481.466873 0.652694 4.527127 6.059980
2026-01-13T20:52:50.000Z 6917.494778 -88.400636 -117.085522 0.153297 4.543363 6.081680
2026-01-13T20:53:50.000Z 6911.685776 184.195516 247.804709 -0.346870 4.539898 6.076935
2026-01-13T20:54:50.000Z 6875.898273 455.992761 611.616902 -0.845623 4.516740 6.045757
2026-01-13T20:55:50.000Z 6810.282561 725.811894 972.768292 -1.340782 4.473983 5.988273
2026-01-13T20:56:50.000Z 6715.119321 992.481999 1329.687295 -1.830182 4.411809 5.904728
2026-01-13T20:57:50.000Z 6590.818419 1254.845644 1680.820504 -2.311683 4.330485 5.795483
2026-01-13T20:58:50.000Z 6437.917113 1511.764006 2024.639583 -2.783181 4.230364 5.661012
2026-01-13T20:59:50.000Z 6257.077660 1762.121919 2359.648055 -3.242616 4.111882 5.501903
2026-01-13T21:00:50.000Z 6049.084360 2004.832792 2684.387929 -3.687980 3.975555 5.318851
2026-01-13T21:01:50.000Z 5814.840036 2238.843402 2997.446139 -4.117332 3.821979 5.112657
2026-01-13T21:02:50.000Z 5555.361987 2463.138515 3297.460768 -4.528799 3.651823 4.884224
2026-01-13T21:03:50.000Z 5271.777424 2676.745328 3583.127016 -4.920592 3.465832 4.634553
2026-01-13T21:04:50.000Z 4965.318428 2878.737705 3853.202908 -5.291005 3.264817 4.364735
2026-01-13T21:05:50.000Z 4637.316450 3068.240193 4106.514685 -5.638433 3.049654 4.075953
2026-01-13T21:06:50.000Z 4289.196393 3244.431798 4341.961885 -5.961368 2.821282 3.769467
