7 * 24
多渠道服务支持
BEIDOU 3G1 Position & Velocity Report (ECI, J2000)
BEIDOU 3G1 位置与速度报告 (地心惯性系, J2000)
SpaceMapper Orbit Prediction Service (太空地图轨道预报服务)
Civil Space Activity Use Only (民商太空活动使用)
太空地图编目编号 (AOE ID) : 43683
北美编目编号 (NORAD ID) : 43683
报告历元时间 (DATA EPOCH TIME) : 2026-01-09T10:27:17.000Z
报告轨道根数 (REPORT ORBIT DATA) : https://spacemapper.cn/cgi/orbital/detail?id=2026dxw8gxq14l
报告轨迹描述 (REPORT TRAJECTORY) : Trajectory data from 2026-01-10T03:10:50.000Z, sampled every 60s.
报告生成时间 (GENERATION TIME) : 2026-01-10T03:10:50.953Z
计算生成服务 (GENERATION SERVICE) : SpaceMapper Position & Velocity Report Generator v1.0
卫星资料 (SATELLITE DETAILS) : https://spacemapper.cn/cgi/go?catId=43683
最新轨道 (LATEST ORBIT DATA) : https://spacemapper.cn/cgi/go?orbitCatId=43683
最新报告 (LATEST REPORT) : https://spacemapper.cn/cgi/go?pvCatId=43683
报告版本 (REPORT VERSION) : 1.0
Time (UTC) x (km) y (km) z (km) vx (km/sec) vy (km/sec) vz (km/sec)
------------------------ ------------- ------------- ------------- ----------- ----------- -----------
2026-01-10T03:10:50.000Z 19218.940824 -37529.885304 -583.778135 2.732602 1.401263 -0.145809
2026-01-10T03:11:50.000Z 19382.709173 -37445.452520 -592.521276 2.726446 1.413219 -0.145621
2026-01-10T03:12:50.000Z 19546.106602 -37360.303155 -601.253084 2.720238 1.425149 -0.145431
2026-01-10T03:13:50.000Z 19709.129983 -37274.438839 -609.973391 2.713978 1.437052 -0.145238
2026-01-10T03:14:50.000Z 19871.776199 -37187.861216 -618.682030 2.707666 1.448926 -0.145042
2026-01-10T03:15:50.000Z 20034.042136 -37100.571944 -627.378835 2.701302 1.460774 -0.144843
2026-01-10T03:16:50.000Z 20195.924690 -37012.572694 -636.063640 2.694886 1.472593 -0.144642
2026-01-10T03:17:50.000Z 20357.420765 -36923.865152 -644.736279 2.688419 1.484384 -0.144438
2026-01-10T03:18:50.000Z 20518.527269 -36834.451016 -653.396584 2.681900 1.496146 -0.144231
2026-01-10T03:19:50.000Z 20679.241120 -36744.331998 -662.044391 2.675330 1.507880 -0.144021
2026-01-10T03:20:50.000Z 20839.559245 -36653.509823 -670.679534 2.668709 1.519585 -0.143808
2026-01-10T03:21:50.000Z 20999.478574 -36561.986230 -679.301848 2.662037 1.531261 -0.143593
2026-01-10T03:22:50.000Z 21158.996048 -36469.762972 -687.911168 2.655313 1.542908 -0.143375
2026-01-10T03:23:50.000Z 21318.108616 -36376.841815 -696.507328 2.648539 1.554525 -0.143154
2026-01-10T03:24:50.000Z 21476.813232 -36283.224537 -705.090166 2.641715 1.566112 -0.142931
2026-01-10T03:25:50.000Z 21635.106861 -36188.912931 -713.659515 2.634840 1.577670 -0.142705
2026-01-10T03:26:50.000Z 21792.986474 -36093.908803 -722.215213 2.627914 1.589197 -0.142476
2026-01-10T03:27:50.000Z 21950.449050 -35998.213971 -730.757095 2.620938 1.600694 -0.142244
2026-01-10T03:28:50.000Z 22107.491576 -35901.830268 -739.284998 2.613912 1.612160 -0.142010
2026-01-10T03:29:50.000Z 22264.111048 -35804.759539 -747.798760 2.606836 1.623595 -0.141773
2026-01-10T03:30:50.000Z 22420.304469 -35707.003642 -756.298216 2.599710 1.634999 -0.141533
2026-01-10T03:31:50.000Z 22576.068851 -35608.564449 -764.783204 2.592534 1.646372 -0.141290
2026-01-10T03:32:50.000Z 22731.401214 -35509.443845 -773.253562 2.585309 1.657713 -0.141045
2026-01-10T03:33:50.000Z 22886.298585 -35409.643726 -781.709128 2.578034 1.669023 -0.140797
2026-01-10T03:34:50.000Z 23040.758001 -35309.166005 -790.149740 2.570710 1.680301 -0.140546
2026-01-10T03:35:50.000Z 23194.776507 -35208.012604 -798.575237 2.563337 1.691546 -0.140293
2026-01-10T03:36:50.000Z 23348.351156 -35106.185460 -806.985456 2.555915 1.702759 -0.140037
2026-01-10T03:37:50.000Z 23501.479010 -35003.686522 -815.380238 2.548444 1.713940 -0.139778
2026-01-10T03:38:50.000Z 23654.157139 -34900.517753 -823.759422 2.540924 1.725087 -0.139517
2026-01-10T03:39:50.000Z 23806.382622 -34796.681127 -832.122846 2.533355 1.736202 -0.139253
2026-01-10T03:40:50.000Z 23958.152547 -34692.178633 -840.470352 2.525738 1.747283 -0.138986
2026-01-10T03:41:50.000Z 24109.464010 -34587.012271 -848.801779 2.518073 1.758331 -0.138717
2026-01-10T03:42:50.000Z 24260.314115 -34481.184054 -857.116969 2.510359 1.769345 -0.138445
2026-01-10T03:43:50.000Z 24410.699977 -34374.696008 -865.415761 2.502598 1.780326 -0.138170
2026-01-10T03:44:50.000Z 24560.618719 -34267.550171 -873.697997 2.494788 1.791272 -0.137893
2026-01-10T03:45:50.000Z 24710.067472 -34159.748596 -881.963519 2.486931 1.802184 -0.137613
2026-01-10T03:46:50.000Z 24859.043377 -34051.293344 -890.212168 2.479026 1.813062 -0.137330
2026-01-10T03:47:50.000Z 25007.543584 -33942.186494 -898.443787 2.471074 1.823905 -0.137045
2026-01-10T03:48:50.000Z 25155.565252 -33832.430132 -906.658217 2.463075 1.834713 -0.136757
2026-01-10T03:49:50.000Z 25303.105548 -33722.026360 -914.855303 2.455028 1.845485 -0.136467
2026-01-10T03:50:50.000Z 25450.161650 -33610.977292 -923.034886 2.446935 1.856223 -0.136174
2026-01-10T03:51:50.000Z 25596.730745 -33499.285054 -931.196810 2.438794 1.866925 -0.135878
2026-01-10T03:52:50.000Z 25742.810028 -33386.951782 -939.340920 2.430607 1.877591 -0.135580
2026-01-10T03:53:50.000Z 25888.396705 -33273.979628 -947.467059 2.422374 1.888221 -0.135279
2026-01-10T03:54:50.000Z 26033.487990 -33160.370754 -955.575072 2.414094 1.898815 -0.134975
2026-01-10T03:55:50.000Z 26178.081107 -33046.127335 -963.664804 2.405768 1.909373 -0.134669
2026-01-10T03:56:50.000Z 26322.173290 -32931.251558 -971.736100 2.397396 1.919894 -0.134361
2026-01-10T03:57:50.000Z 26465.761783 -32815.745621 -979.788804 2.388978 1.930379 -0.134050
2026-01-10T03:58:50.000Z 26608.843838 -32699.611735 -987.822765 2.380514 1.940826 -0.133736
2026-01-10T03:59:50.000Z 26751.416717 -32582.852124 -995.837826 2.372005 1.951237 -0.133420
2026-01-10T04:00:50.000Z 26893.477694 -32465.469023 -1003.833836 2.363450 1.961610 -0.133101
2026-01-10T04:01:50.000Z 27035.024050 -32347.464677 -1011.810641 2.354851 1.971945 -0.132779
2026-01-10T04:02:50.000Z 27176.053077 -32228.841346 -1019.768088 2.346206 1.982243 -0.132455
2026-01-10T04:03:50.000Z 27316.562077 -32109.601301 -1027.706026 2.337516 1.992503 -0.132129
2026-01-10T04:04:50.000Z 27456.548362 -31989.746824 -1035.624302 2.328782 2.002724 -0.131800
2026-01-10T04:05:50.000Z 27596.009254 -31869.280208 -1043.522764 2.320003 2.012908 -0.131468
2026-01-10T04:06:50.000Z 27734.942084 -31748.203761 -1051.401263 2.311179 2.023053 -0.131134
2026-01-10T04:07:50.000Z 27873.344196 -31626.519798 -1059.259646 2.302312 2.033159 -0.130798
2026-01-10T04:08:50.000Z 28011.212940 -31504.230650 -1067.097763 2.293400 2.043226 -0.130459
2026-01-10T04:09:50.000Z 28148.545679 -31381.338657 -1074.915465 2.284444 2.053254 -0.130117
2026-01-10T04:10:50.000Z 28285.339786 -31257.846171 -1082.712602 2.275445 2.063243 -0.129773
2026-01-10T04:11:50.000Z 28421.592644 -31133.755555 -1090.489024 2.266402 2.073192 -0.129427
2026-01-10T04:12:50.000Z 28557.301646 -31009.069186 -1098.244583 2.257316 2.083101 -0.129078
2026-01-10T04:13:50.000Z 28692.464196 -30883.789449 -1105.979131 2.248187 2.092971 -0.128726
2026-01-10T04:14:50.000Z 28827.077708 -30757.918742 -1113.692519 2.239015 2.102801 -0.128372
2026-01-10T04:15:50.000Z 28961.139606 -30631.459475 -1121.384599 2.229800 2.112590 -0.128016
2026-01-10T04:16:50.000Z 29094.647326 -30504.414067 -1129.055226 2.220542 2.122339 -0.127657
2026-01-10T04:17:50.000Z 29227.598314 -30376.784951 -1136.704251 2.211241 2.132048 -0.127296
2026-01-10T04:18:50.000Z 29359.990026 -30248.574569 -1144.331528 2.201899 2.141715 -0.126932
2026-01-10T04:19:50.000Z 29491.819929 -30119.785375 -1151.936912 2.192514 2.151342 -0.126566
2026-01-10T04:20:50.000Z 29623.085502 -29990.419833 -1159.520256 2.183087 2.160927 -0.126197
2026-01-10T04:21:50.000Z 29753.784232 -29860.480421 -1167.081417 2.173619 2.170471 -0.125826
2026-01-10T04:22:50.000Z 29883.913620 -29729.969625 -1174.620248 2.164109 2.179974 -0.125453
2026-01-10T04:23:50.000Z 30013.471176 -29598.889942 -1182.136607 2.154558 2.189434 -0.125077
2026-01-10T04:24:50.000Z 30142.454422 -29467.243881 -1189.630348 2.144965 2.198853 -0.124699
2026-01-10T04:25:50.000Z 30270.860890 -29335.033963 -1197.101329 2.135331 2.208230 -0.124318
2026-01-10T04:26:50.000Z 30398.688122 -29202.262717 -1204.549406 2.125657 2.217564 -0.123935
2026-01-10T04:27:50.000Z 30525.933675 -29068.932684 -1211.974437 2.115942 2.226856 -0.123550
2026-01-10T04:28:50.000Z 30652.595113 -28935.046416 -1219.376281 2.106186 2.236106 -0.123162
2026-01-10T04:29:50.000Z 30778.670014 -28800.606476 -1226.754794 2.096390 2.245313 -0.122772
2026-01-10T04:30:50.000Z 30904.155965 -28665.615436 -1234.109837 2.086554 2.254476 -0.122380
2026-01-10T04:31:50.000Z 31029.050565 -28530.075881 -1241.441268 2.076678 2.263597 -0.121985
2026-01-10T04:32:50.000Z 31153.351426 -28393.990403 -1248.748947 2.066762 2.272674 -0.121588
2026-01-10T04:33:50.000Z 31277.056170 -28257.361608 -1256.032734 2.056807 2.281708 -0.121188
2026-01-10T04:34:50.000Z 31400.162429 -28120.192110 -1263.292490 2.046812 2.290698 -0.120787
2026-01-10T04:35:50.000Z 31522.667849 -27982.484534 -1270.528076 2.036779 2.299644 -0.120383
2026-01-10T04:36:50.000Z 31644.570086 -27844.241517 -1277.739354 2.026706 2.308546 -0.119976
2026-01-10T04:37:50.000Z 31765.866807 -27705.465703 -1284.926184 2.016594 2.317404 -0.119568
2026-01-10T04:38:50.000Z 31886.555694 -27566.159749 -1292.088431 2.006444 2.326218 -0.119157
2026-01-10T04:39:50.000Z 32006.634435 -27426.326320 -1299.225956 1.996256 2.334987 -0.118744
2026-01-10T04:40:50.000Z 32126.100735 -27285.968092 -1306.338624 1.986029 2.343711 -0.118328
2026-01-10T04:41:50.000Z 32244.952308 -27145.087753 -1313.426298 1.975764 2.352391 -0.117910
2026-01-10T04:42:50.000Z 32363.186880 -27003.687997 -1320.488842 1.965462 2.361026 -0.117490
2026-01-10T04:43:50.000Z 32480.802189 -26861.771531 -1327.526121 1.955122 2.369615 -0.117068
2026-01-10T04:44:50.000Z 32597.795985 -26719.341071 -1334.538001 1.944745 2.378159 -0.116644
2026-01-10T04:45:50.000Z 32714.166030 -26576.399342 -1341.524348 1.934330 2.386658 -0.116217
2026-01-10T04:46:50.000Z 32829.910097 -26432.949081 -1348.485027 1.923878 2.395110 -0.115788
2026-01-10T04:47:50.000Z 32945.025973 -26288.993032 -1355.419906 1.913390 2.403517 -0.115357
2026-01-10T04:48:50.000Z 33059.511455 -26144.533950 -1362.328851 1.902865 2.411879 -0.114923
2026-01-10T04:49:50.000Z 33173.364353 -25999.574600 -1369.211731 1.892303 2.420193 -0.114488
2026-01-10T04:50:50.000Z 33286.582488 -25854.117756 -1376.068414 1.881706 2.428462 -0.114050
2026-01-10T04:51:50.000Z 33399.163696 -25708.166201 -1382.898769 1.871072 2.436684 -0.113610
2026-01-10T04:52:50.000Z 33511.105821 -25561.722729 -1389.702664 1.860402 2.444860 -0.113168
2026-01-10T04:53:50.000Z 33622.406723 -25414.790143 -1396.479971 1.849697 2.452988 -0.112724
2026-01-10T04:54:50.000Z 33733.064273 -25267.371252 -1403.230558 1.838957 2.461070 -0.112277
2026-01-10T04:55:50.000Z 33843.076352 -25119.468880 -1409.954297 1.828181 2.469105 -0.111829
2026-01-10T04:56:50.000Z 33952.440857 -24971.085857 -1416.651060 1.817371 2.477092 -0.111378
2026-01-10T04:57:50.000Z 34061.155696 -24822.225021 -1423.320717 1.806525 2.485032 -0.110925
2026-01-10T04:58:50.000Z 34169.218788 -24672.889222 -1429.963142 1.795645 2.492924 -0.110470
2026-01-10T04:59:50.000Z 34276.628067 -24523.081317 -1436.578207 1.784731 2.500769 -0.110013
2026-01-10T05:00:50.000Z 34383.381477 -24372.804174 -1443.165785 1.773783 2.508566 -0.109554
2026-01-10T05:01:50.000Z 34489.476976 -24222.060668 -1449.725752 1.762800 2.516315 -0.109092
2026-01-10T05:02:50.000Z 34594.912535 -24070.853683 -1456.257980 1.751784 2.524015 -0.108629
2026-01-10T05:03:50.000Z 34699.686136 -23919.186113 -1462.762345 1.740735 2.531668 -0.108164
2026-01-10T05:04:50.000Z 34803.795775 -23767.060861 -1469.238723 1.729652 2.539272 -0.107696
2026-01-10T05:05:50.000Z 34907.239461 -23614.480838 -1475.686989 1.718536 2.546827 -0.107227
2026-01-10T05:06:50.000Z 35010.015214 -23461.448964 -1482.107021 1.707387 2.554334 -0.106755
2026-01-10T05:07:50.000Z 35112.121068 -23307.968166 -1488.498695 1.696205 2.561792 -0.106281
2026-01-10T05:08:50.000Z 35213.555070 -23154.041382 -1494.861889 1.684991 2.569200 -0.105805
2026-01-10T05:09:50.000Z 35314.315279 -22999.671558 -1501.196481 1.673745 2.576560 -0.105328
2026-01-10T05:10:50.000Z 35414.399768 -22844.861647 -1507.502350 1.662467 2.583870 -0.104848
2026-01-10T05:11:50.000Z 35513.806622 -22689.614612 -1513.779376 1.651157 2.591131 -0.104366
2026-01-10T05:12:50.000Z 35612.533940 -22533.933424 -1520.027437 1.639815 2.598342 -0.103882
2026-01-10T05:13:50.000Z 35710.579831 -22377.821062 -1526.246416 1.628442 2.605504 -0.103397
2026-01-10T05:14:50.000Z 35807.942422 -22221.280513 -1532.436192 1.617038 2.612615 -0.102909
2026-01-10T05:15:50.000Z 35904.619849 -22064.314773 -1538.596647 1.605603 2.619677 -0.102419
2026-01-10T05:16:50.000Z 36000.610262 -21906.926846 -1544.727663 1.594137 2.626688 -0.101928
2026-01-10T05:17:50.000Z 36095.911826 -21749.119742 -1550.829123 1.582641 2.633650 -0.101434
2026-01-10T05:18:50.000Z 36190.522716 -21590.896482 -1556.900911 1.571114 2.640561 -0.100938
2026-01-10T05:19:50.000Z 36284.441124 -21432.260094 -1562.942909 1.559558 2.647421 -0.100441
2026-01-10T05:20:50.000Z 36377.665252 -21273.213613 -1568.955002 1.547971 2.654231 -0.099941
2026-01-10T05:21:50.000Z 36470.193317 -21113.760082 -1574.937076 1.536355 2.660989 -0.099440
2026-01-10T05:22:50.000Z 36562.023549 -20953.902553 -1580.889016 1.524710 2.667697 -0.098937
2026-01-10T05:23:50.000Z 36653.154190 -20793.644085 -1586.810707 1.513035 2.674354 -0.098432
2026-01-10T05:24:50.000Z 36743.583498 -20632.987745 -1592.702037 1.501332 2.680960 -0.097925
2026-01-10T05:25:50.000Z 36833.309743 -20471.936606 -1598.562893 1.489599 2.687515 -0.097416
2026-01-10T05:26:50.000Z 36922.331207 -20310.493750 -1604.393162 1.477838 2.694018 -0.096905
2026-01-10T05:27:50.000Z 37010.646188 -20148.662267 -1610.192733 1.466049 2.700469 -0.096393
2026-01-10T05:28:50.000Z 37098.252996 -19986.445253 -1615.961495 1.454232 2.706869 -0.095878
2026-01-10T05:29:50.000Z 37185.149956 -19823.845812 -1621.699338 1.442387 2.713217 -0.095362
2026-01-10T05:30:50.000Z 37271.335404 -19660.867056 -1627.406151 1.430515 2.719513 -0.094844
2026-01-10T05:31:50.000Z 37356.807692 -19497.512104 -1633.081827 1.418615 2.725757 -0.094324
2026-01-10T05:32:50.000Z 37441.565186 -19333.784080 -1638.726255 1.406688 2.731949 -0.093802
2026-01-10T05:33:50.000Z 37525.606262 -19169.686119 -1644.339327 1.394734 2.738088 -0.093279
2026-01-10T05:34:50.000Z 37608.929313 -19005.221360 -1649.920938 1.382753 2.744176 -0.092753
2026-01-10T05:35:50.000Z 37691.532746 -18840.392949 -1655.470979 1.370746 2.750210 -0.092226
2026-01-10T05:36:50.000Z 37773.414981 -18675.204042 -1660.989344 1.358713 2.756192 -0.091697
2026-01-10T05:37:50.000Z 37854.574449 -18509.657799 -1666.475929 1.346653 2.762122 -0.091167
2026-01-10T05:38:50.000Z 37935.009599 -18343.757388 -1671.930627 1.334568 2.767998 -0.090634
2026-01-10T05:39:50.000Z 38014.718893 -18177.505983 -1677.353334 1.322458 2.773822 -0.090100
2026-01-10T05:40:50.000Z 38093.700804 -18010.906765 -1682.743947 1.310322 2.779592 -0.089564
2026-01-10T05:41:50.000Z 38171.953822 -17843.962922 -1688.102362 1.298161 2.785309 -0.089027
2026-01-10T05:42:50.000Z 38249.476450 -17676.677649 -1693.428478 1.285975 2.790973 -0.088488
2026-01-10T05:43:50.000Z 38326.267205 -17509.054147 -1698.722191 1.273765 2.796584 -0.087947
2026-01-10T05:44:50.000Z 38402.324618 -17341.095623 -1703.983401 1.261530 2.802141 -0.087404
2026-01-10T05:45:50.000Z 38477.647232 -17172.805290 -1709.212006 1.249271 2.807644 -0.086860
2026-01-10T05:46:50.000Z 38552.233609 -17004.186370 -1714.407908 1.236988 2.813094 -0.086314
2026-01-10T05:47:50.000Z 38626.082319 -16835.242088 -1719.571006 1.224681 2.818490 -0.085766
2026-01-10T05:48:50.000Z 38699.191952 -16665.975677 -1724.701201 1.212352 2.823832 -0.085217
2026-01-10T05:49:50.000Z 38771.561107 -16496.390377 -1729.798396 1.199998 2.829120 -0.084666
2026-01-10T05:50:50.000Z 38843.188400 -16326.489431 -1734.862493 1.187622 2.834354 -0.084114
2026-01-10T05:51:50.000Z 38914.072461 -16156.276092 -1739.893395 1.175224 2.839533 -0.083560
2026-01-10T05:52:50.000Z 38984.211934 -15985.753615 -1744.891005 1.162802 2.844658 -0.083004
2026-01-10T05:53:50.000Z 39053.605477 -15814.925264 -1749.855228 1.150359 2.849729 -0.082447
2026-01-10T05:54:50.000Z 39122.251762 -15643.794308 -1754.785969 1.137893 2.854745 -0.081888
2026-01-10T05:55:50.000Z 39190.149476 -15472.364020 -1759.683133 1.125406 2.859707 -0.081328
2026-01-10T05:56:50.000Z 39257.297319 -15300.637682 -1764.546627 1.112897 2.864614 -0.080766
2026-01-10T05:57:50.000Z 39323.694008 -15128.618579 -1769.376358 1.100367 2.869466 -0.080202
2026-01-10T05:58:50.000Z 39389.338271 -14956.310002 -1774.172233 1.087816 2.874263 -0.079637
2026-01-10T05:59:50.000Z 39454.228853 -14783.715249 -1778.934161 1.075244 2.879005 -0.079070
2026-01-10T06:00:50.000Z 39518.364513 -14610.837622 -1783.662050 1.062651 2.883693 -0.078502
2026-01-10T06:01:50.000Z 39581.744022 -14437.680429 -1788.355810 1.050038 2.888324 -0.077933
2026-01-10T06:02:50.000Z 39644.366169 -14264.246984 -1793.015350 1.037405 2.892901 -0.077362
2026-01-10T06:03:50.000Z 39706.229755 -14090.540604 -1797.640583 1.024752 2.897422 -0.076789
2026-01-10T06:04:50.000Z 39767.333598 -13916.564613 -1802.231419 1.012080 2.901888 -0.076215
2026-01-10T06:05:50.000Z 39827.676526 -13742.322341 -1806.787770 0.999388 2.906299 -0.075639
2026-01-10T06:06:50.000Z 39887.257387 -13567.817122 -1811.309549 0.986677 2.910653 -0.075063
2026-01-10T06:07:50.000Z 39946.075040 -13393.052293 -1815.796669 0.973947 2.914952 -0.074484
2026-01-10T06:08:50.000Z 40004.128360 -13218.031200 -1820.249046 0.961199 2.919196 -0.073904
2026-01-10T06:09:50.000Z 40061.416236 -13042.757192 -1824.666593 0.948432 2.923383 -0.073323
2026-01-10T06:10:50.000Z 40117.937572 -12867.233621 -1829.049225 0.935647 2.927515 -0.072740
2026-01-10T06:11:50.000Z 40173.691286 -12691.463847 -1833.396860 0.922844 2.931590 -0.072156
2026-01-10T06:12:50.000Z 40228.676312 -12515.451233 -1837.709414 0.910024 2.935609 -0.071571
2026-01-10T06:13:50.000Z 40282.891597 -12339.199146 -1841.986803 0.897186 2.939573 -0.070984
2026-01-10T06:14:50.000Z 40336.336105 -12162.710959 -1846.228948 0.884331 2.943480 -0.070396
2026-01-10T06:15:50.000Z 40389.008812 -11985.990049 -1850.435765 0.871459 2.947330 -0.069807
2026-01-10T06:16:50.000Z 40440.908711 -11809.039798 -1854.607174 0.858570 2.951124 -0.069216
2026-01-10T06:17:50.000Z 40492.034808 -11631.863591 -1858.743097 0.845665 2.954862 -0.068624
2026-01-10T06:18:50.000Z 40542.386126 -11454.464817 -1862.843453 0.832743 2.958543 -0.068030
2026-01-10T06:19:50.000Z 40591.961701 -11276.846873 -1866.908164 0.819806 2.962168 -0.067435
2026-01-10T06:20:50.000Z 40640.760585 -11099.013155 -1870.937152 0.806853 2.965736 -0.066839
2026-01-10T06:21:50.000Z 40688.781843 -10920.967068 -1874.930341 0.793885 2.969247 -0.066242
2026-01-10T06:22:50.000Z 40736.024556 -10742.712017 -1878.887653 0.780901 2.972701 -0.065643
2026-01-10T06:23:50.000Z 40782.487821 -10564.251413 -1882.809013 0.767903 2.976099 -0.065044
2026-01-10T06:24:50.000Z 40828.170749 -10385.588672 -1886.694346 0.754889 2.979440 -0.064443
2026-01-10T06:25:50.000Z 40873.072466 -10206.727210 -1890.543577 0.741862 2.982723 -0.063840
2026-01-10T06:26:50.000Z 40917.192111 -10027.670452 -1894.356633 0.728820 2.985950 -0.063237
2026-01-10T06:27:50.000Z 40960.528842 -9848.421823 -1898.133441 0.715764 2.989119 -0.062632
2026-01-10T06:28:50.000Z 41003.081828 -9668.984752 -1901.873929 0.702695 2.992231 -0.062026
2026-01-10T06:29:50.000Z 41044.850256 -9489.362674 -1905.578024 0.689612 2.995286 -0.061419
2026-01-10T06:30:50.000Z 41085.833326 -9309.559024 -1909.245656 0.676516 2.998283 -0.060810
2026-01-10T06:31:50.000Z 41126.030253 -9129.577244 -1912.876754 0.663406 3.001224 -0.060201
2026-01-10T06:32:50.000Z 41165.440269 -8949.420776 -1916.471250 0.650285 3.004106 -0.059590
2026-01-10T06:33:50.000Z 41204.062619 -8769.093069 -1920.029074 0.637150 3.006932 -0.058979
2026-01-10T06:34:50.000Z 41241.896565 -8588.597573 -1923.550159 0.624004 3.009700 -0.058366
2026-01-10T06:35:50.000Z 41278.941382 -8407.937740 -1927.034436 0.610846 3.012410 -0.057752
2026-01-10T06:36:50.000Z 41315.196361 -8227.117029 -1930.481840 0.597676 3.015062 -0.057136
2026-01-10T06:37:50.000Z 41350.660808 -8046.138898 -1933.892303 0.584494 3.017657 -0.056520
2026-01-10T06:38:50.000Z 41385.334045 -7865.006811 -1937.265761 0.571301 3.020194 -0.055903
2026-01-10T06:39:50.000Z 41419.215408 -7683.724233 -1940.602150 0.558098 3.022674 -0.055284
2026-01-10T06:40:50.000Z 41452.304248 -7502.294634 -1943.901404 0.544883 3.025095 -0.054665
2026-01-10T06:41:50.000Z 41484.599933 -7320.721484 -1947.163462 0.531659 3.027459 -0.054045
2026-01-10T06:42:50.000Z 41516.101844 -7139.008257 -1950.388261 0.518424 3.029764 -0.053423
2026-01-10T06:43:50.000Z 41546.809378 -6957.158431 -1953.575738 0.505179 3.032012 -0.052800
2026-01-10T06:44:50.000Z 41576.721948 -6775.175485 -1956.725834 0.491924 3.034202 -0.052177
2026-01-10T06:45:50.000Z 41605.838980 -6593.062902 -1959.838487 0.478661 3.036333 -0.051552
2026-01-10T06:46:50.000Z 41634.159918 -6410.824165 -1962.913637 0.465387 3.038407 -0.050927
2026-01-10T06:47:50.000Z 41661.684220 -6228.462762 -1965.951227 0.452106 3.040422 -0.050300
2026-01-10T06:48:50.000Z 41688.411358 -6045.982182 -1968.951198 0.438815 3.042380 -0.049673
2026-01-10T06:49:50.000Z 41714.340821 -5863.385916 -1971.913492 0.425516 3.044279 -0.049044
2026-01-10T06:50:50.000Z 41739.472112 -5680.677459 -1974.838053 0.412209 3.046119 -0.048415
2026-01-10T06:51:50.000Z 41763.804751 -5497.860307 -1977.724825 0.398894 3.047902 -0.047785
2026-01-10T06:52:50.000Z 41787.338272 -5314.937956 -1980.573752 0.385571 3.049626 -0.047153
2026-01-10T06:53:50.000Z 41810.072224 -5131.913908 -1983.384780 0.372241 3.051292 -0.046521
2026-01-10T06:54:50.000Z 41832.006171 -4948.791665 -1986.157855 0.358904 3.052899 -0.045888
2026-01-10T06:55:50.000Z 41853.139695 -4765.574730 -1988.892924 0.345559 3.054448 -0.045254
2026-01-10T06:56:50.000Z 41873.472390 -4582.266609 -1991.589934 0.332209 3.055939 -0.044620
2026-01-10T06:57:50.000Z 41893.003866 -4398.870809 -1994.248834 0.318852 3.057371 -0.043984
2026-01-10T06:58:50.000Z 41911.733751 -4215.390840 -1996.869574 0.305489 3.058744 -0.043348
2026-01-10T06:59:50.000Z 41929.661685 -4031.830212 -1999.452102 0.292119 3.060059 -0.042710
2026-01-10T07:00:50.000Z 41946.787324 -3848.192437 -2001.996369 0.278745 3.061316 -0.042072
2026-01-10T07:01:50.000Z 41963.110342 -3664.481030 -2004.502326 0.265365 3.062514 -0.041433
2026-01-10T07:02:50.000Z 41978.630425 -3480.699505 -2006.969927 0.251980 3.063653 -0.040794
2026-01-10T07:03:50.000Z 41993.347276 -3296.851380 -2009.399122 0.238590 3.064734 -0.040153
2026-01-10T07:04:50.000Z 42007.260612 -3112.940170 -2011.789866 0.225196 3.065756 -0.039512
2026-01-10T07:05:50.000Z 42020.370169 -2928.969397 -2014.142114 0.211797 3.066720 -0.038870
2026-01-10T07:06:50.000Z 42032.675694 -2744.942580 -2016.455819 0.198394 3.067624 -0.038227
2026-01-10T07:07:50.000Z 42044.176951 -2560.863239 -2018.730937 0.184987 3.068470 -0.037584
2026-01-10T07:08:50.000Z 42054.873720 -2376.734898 -2020.967426 0.171577 3.069258 -0.036939
2026-01-10T07:09:50.000Z 42064.765797 -2192.561079 -2023.165242 0.158164 3.069986 -0.036295
2026-01-10T07:10:50.000Z 42073.852990 -2008.345307 -2025.324342 0.144747 3.070656 -0.035649
2026-01-10T07:11:50.000Z 42082.135127 -1824.091106 -2027.444687 0.131328 3.071267 -0.035003
2026-01-10T07:12:50.000Z 42089.612049 -1639.802002 -2029.526234 0.117906 3.071820 -0.034356
2026-01-10T07:13:50.000Z 42096.283611 -1455.481521 -2031.568944 0.104482 3.072313 -0.033708
2026-01-10T07:14:50.000Z 42102.149686 -1271.133190 -2033.572779 0.091056 3.072748 -0.033060
2026-01-10T07:15:50.000Z 42107.210161 -1086.760536 -2035.537699 0.077628 3.073124 -0.032411
2026-01-10T07:16:50.000Z 42111.464939 -902.367088 -2037.463667 0.064199 3.073441 -0.031761
2026-01-10T07:17:50.000Z 42114.913938 -717.956373 -2039.350646 0.050769 3.073699 -0.031111
2026-01-10T07:18:50.000Z 42117.557092 -533.531920 -2041.198599 0.037337 3.073899 -0.030461
2026-01-10T07:19:50.000Z 42119.394349 -349.097257 -2043.007493 0.023905 3.074040 -0.029809
2026-01-10T07:20:50.000Z 42120.425675 -164.655915 -2044.777290 0.010472 3.074122 -0.029157
2026-01-10T07:21:50.000Z 42120.651049 19.788578 -2046.507959 -0.002961 3.074145 -0.028505
2026-01-10T07:22:50.000Z 42120.070466 204.232693 -2048.199466 -0.016394 3.074109 -0.027852
